|
土地
[価格]
3,030.64万円
【所在地】倉敷市沖新町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市沖新町 | 233m² | 70.48坪 | 43万円 | 相談 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 5798 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,030.64万円 | 坪単価 | 43万円 |
| 住所 | 倉敷市沖新町 | 物件名 | 倉敷市沖新町の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで 徒歩13分 1,000m | ||
| 小学校区(距離) | 大高小学校 850m | 中学校区(距離) | 倉敷南中学校 1,800m |
| 土地面積 | 233m² | 土地面積(坪) | 70.48坪 |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 11m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、現況渡し、公営水道(宅内引込み買主負担)、都市ガス(宅内引込み買主負担)、公共下水(宅内引込み買主負担)、上下水・都市ガスは前面道路に配管あり、農地転用要 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|