|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 倉敷市玉島乙島 | 202.6m2 ( 61.28坪 ) | 6.5万円 |
水玉ブリッジラインに出やすい
会員ページへ |
物件番号 | Bt89 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 売土地 | 種目 | 土地 | |||||||||||||||
価格 | 398.45万円 | 坪単価 | 6.5万円 | |||||||||||||||
所在地 | 倉敷市玉島乙島 | |||||||||||||||||
物件名 | 玉島乙島 | |||||||||||||||||
交通 | JR新倉敷駅 徒歩47分 3700m | |||||||||||||||||
小学校区 | 乙島小学校 300m | 中学校区 | 玉島東中学校 600m | |||||||||||||||
土地面積 | 202.6m2 ( 61.28坪 )公簿 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 西 2.7m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
備考 | 建築条件なし、セットバック要、現況渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
○○ポータルサイトや他社不動産サイトで気になる物件が御座いましたら、お気軽におおたか不動産へご相談下さい○○
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社おおたか不動産
- TEL:(086)441-5010
- FAX:(086)441-5011
