|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 倉敷市上富井 | 389m2 (117.67坪) |
20.4万円 |
【倉敷市上富井の売土地の不動産/大高小学校】
■小さなお子様も無理なく通える大高小学校まで徒歩12分の1000m、お買い物は新鮮なお魚の品揃え豊富な新鮮市場きむら球場前店まで徒歩7分の550m、岡山や倉敷への通勤通学にも便利な水島臨海鉄道西富井駅まで徒歩11分の900m。
■お子様とのお散歩や毎日のパパのジョギングにも最適なスポーツ施設が充実した緑豊かな倉敷運動公園まで徒歩9分の700mの倉敷市中心部近傍に住まう便利な暮らしを実現します。
会員ページへ |
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | Bt4251 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 売土地 | 種目 | 土地 | |||||||||||||||
価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 20.4万円 | |||||||||||||||
物件名 | 倉敷市上富井の売土地 | |||||||||||||||||
所在地 | 倉敷市上富井 | |||||||||||||||||
交通 | 西富井駅 徒歩11分 900m | |||||||||||||||||
小学校区 | 大高小学校 1000m | 中学校区 | 倉敷南中学校 1200m | |||||||||||||||
土地面積 | 389m2 ( 117.67坪 )公簿 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 11.5m(接面) 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 25m(接面) 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 14m(接面) |
|||||||||||||||||
接道状況 | 三方 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
備考 | 建築条件なし、公営水道(宅内引込み13mm)、プロパンガス、公共下水、現況渡し(倉庫有り)、私道部分持ち分なし | |||||||||||||||||
周辺施設 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
■ポータルサイトや他社不動産サイトで気になる物件が御座いましたら、お気軽におおたか不動産へご相談ください■
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社おおたか不動産
- TEL:(086)441-5010
