|
||||||
種目 所在地 |
土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中古住宅 倉敷市天城台2丁目 |
394.79m2 ( 119.42坪 ) 105.17m2 ( 31.81坪 ) |
木造 6DK |
S50/01 即時 |
【倉敷市天城台2丁目の中古住宅の不動産/天城小学校】
★天城台団地内の陽当たり良好な一画に建つお家です。緑豊かなローケーションに敷地はゆとりある約120坪。家庭菜園やガーデニング等をご希望の方に如何でしょうか?
★お買い物は、品揃え豊富なマルナカ天城店まで徒歩10分の800m、チョッパーズ天城店まで徒歩8分の600m、近くて便利な中国銀行藤戸支店まで徒歩11分の900m
★倉敷の中高一貫校の天城中・高等学校まで徒歩9分の700m、急な病気にも安心の周辺にはおぎの内科、永山歯科医院、うえむら歯科医院、平野皮膚科医院もあります。
会員ページへ |
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | Bk2802 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 売戸建 | 種目 | 中古住宅 | |||||||||||||||
物件名 | 倉敷市天城台2丁目の中古一戸建て住宅 | |||||||||||||||||
住所 | 倉敷市天城台2丁目 | |||||||||||||||||
交通 | JR茶屋町駅 徒歩28分 2300m | |||||||||||||||||
小学校区 | 天城小学校 1100m | 中学校区 | 多津美中学校 1100m | |||||||||||||||
土地面積 | 394.79m2 ( 119.42坪 )公簿 | 建物面積 | 105.17m2 ( 31.81坪 )公簿 | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階 | |||||||||||||||
間取り | 6DK | 築年月 | S50/01 | |||||||||||||||
間取りの詳細 | DK10.5,和4.5,洋9.5,洋5,洋5,和6,洋6 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 13m(接面) | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 駐車場 | 1台分 | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
備考 | 公営水道、都市ガス、公共下水、現況有姿渡し、別途法部分雑種地126u有り | |||||||||||||||||
周辺施設 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
■ポータルサイトや他社不動産サイトで気になる物件が御座いましたら、お気軽におおたか不動産へご相談ください■
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社おおたか不動産
- TEL:(086)441-5010
