|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 倉敷市玉島柏島 | 174.93m2 (52.91坪) |
11.1万円 |
【倉敷市玉島柏島の売土地の不動産/玉島南小学校】
★閑静な住宅街の中にある全11区画の陽当たり良好な新規分譲地の一画です。A号地も販売中!!
★毎日のお買い物も、ママにも嬉しい、ニシナフードバスケット玉島柏島店まで徒歩10分の800m。
★玉島協同病院まで徒歩3分の200m、玉島みなと公園まで徒歩7分の550m。
会員ページへ |
物件番号 | Bt1674 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 売土地 | 種目 | 土地 | |||||||||||||||
価格 | 587.3万円 | 坪単価 | 11.1万円 | |||||||||||||||
物件名 | 倉敷市玉島柏島5期 B号地の売土地 | |||||||||||||||||
所在地 | 倉敷市玉島柏島 | |||||||||||||||||
交通 | JR山陽本線 新倉敷駅 徒歩63分 5000m | |||||||||||||||||
小学校区 | 玉島南小学校 900m | 中学校区 | 玉島西中学校 800m | |||||||||||||||
土地面積 | 174.93m2 ( 52.91坪 )実測 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 造成済 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 南 5m(幅員) 西 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
接道状況 | 角地 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
備考 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共下水、実測清算有り、上下水道負担金は土地代に含む、ゴミステーション負担金・下水道受益者負担金要、現況渡し | |||||||||||||||||
周辺施設 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
■ポータルサイトや他社不動産サイトで気になる物件が御座いましたら、お気軽におおたか不動産へご相談ください■
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社おおたか不動産
- TEL:(086)441-5010
