|
土地
[価格]
1,380万円
【所在地】倉敷市上富井
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市上富井 | 142.88m² | 43.22坪 | 31.92万円 | 相談 |

| 物件番号 | 7192 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 31.92万円 |
| 住所 | 倉敷市上富井 | 物件名 | 倉敷市上富井の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで 徒歩10分 700m | ||
| 小学校区(距離) | 大高小学校 1,100m | 中学校区(距離) | 倉敷南中学校 1,000m |
| 土地面積 | 142.88m² | 土地面積(坪) | 43.22坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有(解体更地渡し) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 10m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 解体更地渡し、建築条件なし、公営水道、都市ガス、私道持ち分2/10あり(76.45㎡) | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月25日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|