|
土地
[価格]
1,978万円
【所在地】倉敷市笹沖
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市笹沖 | 234.09m² | 70.81坪 | 27.93万円 | 相談 |

| 物件番号 | 7144 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,978万円 | 坪単価 | 27.93万円 |
| 住所 | 倉敷市笹沖 | 物件名 | 倉敷市笹沖の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩40分 2,800m | ||
| 小学校区(距離) | 葦高小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 新田中学校 1,700m |
| 土地面積 | 234.09m² | 土地面積(坪) | 70.81坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有(解体更地渡し) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 14m(接面) 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 12m(接面) |
接道状況 | |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 解体更地渡し、建築条件なし、公営水道・公共下水・都市ガス、町内会費実費、私道持分あり、負担割合:北側1/17 西側1/5、建物付きは1,878万円で販売 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月08日 | ||