|
土地
[価格]
1,721.98万円
【所在地】倉敷市平田
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市平田 | 159.01m² | 48.1坪 | 35.8万円 | 即時 |

| 物件番号 | 7104 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,721.98万円 | 坪単価 | 35.8万円 |
| 住所 | 倉敷市平田 | 物件名 | 倉敷市平田 ①号地の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩27分 2,000m | ||
| 小学校区(距離) | 万寿小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 倉敷東中学校 550m |
| 土地面積 | 159.01m² | 土地面積(坪) | 48.1坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、都市ガス、上下水道負担金は販売価格に含む、②号地 160.31㎡(48.49坪) 35.8万円/坪 17,359,420円 もあり、③号地商談中、現況渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|