|
土地
[価格]
3,180万円
【所在地】倉敷市浜ノ茶屋1丁目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市浜ノ茶屋1丁目 | 256.74m² | 77.66坪 | 40.94万円 | 相談 |

| 物件番号 | 7037 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,180万円 | 坪単価 | 40.94万円 |
| 住所 | 倉敷市浜ノ茶屋1丁目 | 物件名 | 倉敷市浜ノ茶屋1丁目の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩21分 1,500m | ||
| 小学校区(距離) | 万寿小学校 700m | 中学校区(距離) | 倉敷東中学校 800m |
| 土地面積 | 256.74m² | 土地面積(坪) | 77.66坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有(解体更地渡し) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 | 接道状況 | |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 解体更地渡し、建築条件なし、公営水道、都市ガス、公共下水、現況有姿渡し、境界確定測量は売主側で実施予定 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|