|
土地
[価格]
1,935.105万円
【所在地】倉敷市川入
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市川入 | 180.23m² | 54.51坪 | 35.5万円 | 即時 |

| 物件番号 | 7015 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,935.105万円 | 坪単価 | 35.5万円 |
| 住所 | 倉敷市川入 | 物件名 | 倉敷市川入 ⑤号地の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩20分 1,400m | ||
| 小学校区(距離) | 万寿小学校 1,700m | 中学校区(距離) | 倉敷西中学校 1,200m |
| 土地面積 | 180.23m² | 土地面積(坪) | 54.51坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、公共下水、現況渡し、上下水道負担金は販売価格に含む、④号地 181.45㎡(54.88坪) 34.5万円/坪 18,933,600円 もあり | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|