|
土地
[価格]
4,477.95万円
【所在地】倉敷市西中新田
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市西中新田 | 328.98m² | 99.51坪 | 45万円 | 2025/11中旬 |

| 物件番号 | 6994 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,477.95万円 | 坪単価 | 45万円 |
| 住所 | 倉敷市西中新田 | 物件名 | 倉敷市西中新田の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩36分 2,500m | ||
| 小学校区(距離) | 大高小学校 500m | 中学校区(距離) | 倉敷南中学校 1,900m |
| 土地面積 | 328.98m² | 土地面積(坪) | 99.51坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有(解体更地渡し) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 東 4.2m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 私道 |
接道状況 | 角地 |
| 引渡時期 | 2025/11中旬 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 解体更地渡し、2025年9月決済後に解体予定、2025年11月引き渡し予定、建築条件なし、上下水道負担金600,000円(測量の結果越境などで前後する可能性あり)、公営水道、公共下水、南側道路持分無償譲渡 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|