|
土地
[価格]
1,280万円
【所在地】倉敷市西富井
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市西富井 | 172.59m² | 52.2坪 | 24.51万円 | 相談 |

| 物件番号 | 6993 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 24.51万円 |
| 住所 | 倉敷市西富井 | 物件名 | 倉敷市西富井の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 福井駅まで 徒歩11分 750m | ||
| 小学校区(距離) | 倉敷南小学校 800m | 中学校区(距離) | 倉敷南中学校 650m |
| 土地面積 | 172.59m² | 土地面積(坪) | 52.2坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 西 4m(幅員) 私道 |
接道状況 | 角地 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建物付土地、現況渡し、建築条件なし、公営水道(20mm)、都市ガス、公共下水、宅地前面私道部分(未舗装)持分あり:買主へ譲渡、敷地内庭石・植木・物置などあり | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|