土地
[価格]
1,918.28万円
【所在地】倉敷市堀南
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市堀南 | 157.38m² | 47.6坪 | 40.3万円 | 相談 |
物件番号 | 6942 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,918.28万円 | 坪単価 | 40.3万円 |
住所 | 倉敷市堀南 | 物件名 | 倉敷市堀南 ①号地の売土地 |
交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩43分 3,000m | ||
小学校区(距離) | 葦高小学校 850m | 中学校区(距離) | 新田中学校 1,750m |
土地面積 | 157.38m² | 土地面積(坪) | 47.6坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西 4.5m(幅員) 北 |
接道状況 | 角地 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、上下水道負担金605,000円、町内会費別途、②号地 157.36㎡(47.60坪) 38.8万円/坪 18,468,800円 もあり | ||
取引条件有効期限 | 2025年09月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|