土地
[価格]
2,630.16万円
【所在地】倉敷市白楽町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市白楽町 | 167.23m² | 50.58坪 | 52万円 | 相談 |
物件番号 | 6910 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,630.16万円 | 坪単価 | 52万円 |
住所 | 倉敷市白楽町 | 物件名 | 倉敷市白楽町 ③号地の売土地 |
交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩27分 2,000m | ||
小学校区(距離) | 老松小学校 1,000m | 中学校区(距離) | 倉敷西中学校 2,000m |
土地面積 | 167.23m² | 土地面積(坪) | 50.58坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 4m(接面) 西 3.9m(幅員) 公道 |
接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、実測清算有り、上下水道負担金55万円、①②号地セットバック要、①号地 175.47㎡ (53.07坪) 53万円/坪 28,127,100円、②号地 175.49㎡ (53.08坪) 55万円/坪 29,194,000円 もあり | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|