土地
[価格]
1,447.8万円
【所在地】倉敷市新田
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市新田 | 170.96m² | 51.71坪 | 28万円 | 相談 |
物件番号 | 6863 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,447.8万円 | 坪単価 | 28万円 |
住所 | 倉敷市新田 | 物件名 | 倉敷市新田 ①号地の売土地 |
交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩48分 3,400m | ||
小学校区(距離) | 倉敷西小学校 2,100m | 中学校区(距離) | 新田中学校 650m |
土地面積 | 170.96m² | 土地面積(坪) | 51.71坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 造成中 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西 5m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、合併浄化槽、建築許可33万円要、②号地は済、前面道路にガス配管あり(宅内引込は買主実費)、建物解体後造成渡し | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|