土地
[価格]
1,661.825万円
【所在地】倉敷市西阿知町西原
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市西阿知町西原 | 199.77m² | 60.43坪 | 27.5万円 | 相談 |
物件番号 | 6857 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,661.825万円 | 坪単価 | 27.5万円 |
住所 | 倉敷市西阿知町西原 | 物件名 | 倉敷市西阿知町西原の売土地 |
交通 | JR山陽本線 西阿知駅まで 徒歩14分 1,000m | ||
小学校区(距離) | 西阿知小学校 350m | 中学校区(距離) | 倉敷第一中学校 1,300m |
土地面積 | 199.77m² | 土地面積(坪) | 60.43坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 12.5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、町内会実費 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|