土地
[価格]
1,574.56万円
【所在地】倉敷市新田
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市新田 | 200.23m² | 60.56坪 | 26万円 | 相談 |
物件番号 | 6749 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,574.56万円 | 坪単価 | 26万円 |
住所 | 倉敷市新田 | 物件名 | 倉敷市新田 ①号地の売土地 |
交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩43分 3,400m | ||
小学校区(距離) | 倉敷西小学校 2,100m | 中学校区(距離) | 新田中学校 1,300m |
土地面積 | 200.23m² | 土地面積(坪) | 60.56坪 |
地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東 5.5m(幅員) 公道 6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道(20mm)・合併浄化槽、水道負担金40万円、建築許可費用40万円、許可手続き業者の指定あり、通行地役権設定あり、既存の橋梁を幅6mに拡幅予定、建築基準法43帖但書許可要、造成渡し・実測清算有り、町内会の加入義務あり、②号地 200.22㎡(60.56坪) @25万円 15,140,000円もあり | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|