土地
[価格]
1,492.48万円
【所在地】倉敷市上富井
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市上富井 | 154.19m² | 46.64坪 | 32万円 | 即時 |
物件番号 | 6727 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,492.48万円 | 坪単価 | 32万円 |
住所 | 倉敷市上富井 | 物件名 | 倉敷市上富井 ①号地の売土地 |
交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで 徒歩3分 180m | ||
小学校区(距離) | 大高小学校 1,400m | 中学校区(距離) | 倉敷南中学校 550m |
土地面積 | 154.19m² | 土地面積(坪) | 46.64坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南 4.5m(幅員) 私道 東 6m(幅員) 公道 |
接道状況 | 角地 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、プロパンガス、上下水道負担金55万円、大規模集客施設制限地区、②号地済 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|