|
土地
[価格]
1,345万円
【所在地】倉敷市新田
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市新田 | 148.27m² | 44.85坪 | 29.98万円 | 相談 |

| 物件番号 | 6724 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,345万円 | 坪単価 | 29.98万円 |
| 住所 | 倉敷市新田 | 物件名 | 倉敷市新田の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩40分 2,800m | ||
| 小学校区(距離) | 倉敷西小学校 1,400m | 中学校区(距離) | 新田中学校 1,300m |
| 土地面積 | 148.27m² | 土地面積(坪) | 44.85坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 11.7m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道(13mm)、都市ガス(岡山ガス)、公共下水、建築時に60条証明要、実測は148.27㎡登記簿上は145㎡ | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|