土地
[価格]
1,077.3万円
【所在地】倉敷市北畝5丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市北畝5丁目 | 165.67m² | 50.11坪 | 21.5万円 | 即時 |
物件番号 | 6717 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,077.3万円 | 坪単価 | 21.5万円 |
住所 | 倉敷市北畝5丁目 | 物件名 | 倉敷市北畝5丁目⑧号地の売土地 |
交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで 徒歩19分 1,300m | ||
小学校区(距離) | 第四福田小学校 1,100m | 中学校区(距離) | 福田中学校 650m |
土地面積 | 165.67m² | 土地面積(坪) | 50.11坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北東 5m(幅員) 開発道路 | 接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共下水、分譲地内にゴミステーションあり、ゴミST持分あり(10分の1)、実測清算有り、④号地 191.56㎡(57.94坪) 21.5万円/坪 12,457,000円、⑥号地 168.14㎡(50.86坪) 21万円/坪 10,680,000円 もあり | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|