土地
[価格]
2,180.945万円
【所在地】倉敷市福島
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市福島 | 162.02m² | 49.01坪 | 44.5万円 | 即時 |
物件番号 | 6680 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,180.945万円 | 坪単価 | 44.5万円 |
住所 | 倉敷市福島 | 物件名 | 倉敷市福島の売土地 |
交通 | JR山陽本線 倉敷駅まで 徒歩26分 1,800m | ||
小学校区(距離) | 万寿東小学校 500m | 中学校区(距離) | 倉敷東中学校 1,300m |
土地面積 | 162.02m² | 土地面積(坪) | 49.01坪 |
地目 | 田(宅地にて引渡し) | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件付 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、上下水道負担金550,000円、2024年9月末頃のお引渡し | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|