|
土地
[価格]
4,285万円
【所在地】倉敷市西阿知町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市西阿知町 | 440.96m² | 133.39坪 | 32.12万円 | 相談 |

| 物件番号 | 6635 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,285万円 | 坪単価 | 32.12万円 |
| 住所 | 倉敷市西阿知町 | 物件名 | 倉敷市西阿知町の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 西阿知駅まで 徒歩4分 300m | ||
| 小学校区(距離) | 西阿知小学校 800m | 中学校区(距離) | 倉敷第一中学校 350m |
| 土地面積 | 440.96m² | 土地面積(坪) | 133.39坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 14m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道(20mm)、都市ガス(前面道路に配管あり)、公共下水 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|