|
土地
[価格]
893.564万円
【所在地】倉敷市福田町古新田
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市福田町古新田 | 157.15m² | 47.53坪 | 18.8万円 | 即時 |

| 物件番号 | 6541 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 893.564万円 | 坪単価 | 18.8万円 |
| 住所 | 倉敷市福田町古新田 | 物件名 | 倉敷市福田町古新田 ①号地の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 水島駅まで 徒歩45分 3,200m | ||
| 小学校区(距離) | 第二福田小学校 2,500m | 中学校区(距離) | 福田中学校 1,800m |
| 土地面積 | 157.15m² | 土地面積(坪) | 47.53坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 東 17.8m(幅員) 公道 |
接道状況 | 角地 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道・プロパンガス・公共下水、現況渡し、上下水道負担金550,000円、建物高さ制限:10m、③⑥号地の一部は都市計画緑地の指定あり(建築許可要)、②号地済、③⑤⑥号地予約、④号地 1162.03㎡(49.01坪) 18万円/坪 8,821,800円 もあり | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|