土地
[価格]
897.555万円
【所在地】倉敷市玉島長尾4丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
倉敷市玉島長尾4丁目 | 186.63m² | 56.45坪 | 15.9万円 | 即時 |
物件番号 | 6494 | ||
---|---|---|---|
価格 | 897.555万円 | 坪単価 | 15.9万円 |
住所 | 倉敷市玉島長尾4丁目 | 物件名 | 倉敷市玉島長尾4丁目④号地の売土地 |
交通 | JR山陽本線 新倉敷駅まで 徒歩18分 1,400m | ||
小学校区(距離) | 長尾小学校 1,600m | 中学校区(距離) | 玉島北中学校 2,400m |
土地面積 | 186.63m² | 土地面積(坪) | 56.45坪 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南東 50m(幅員) 公道 北 5.4m(幅員) 公道 |
接道状況 | 二方・角地 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
備考 | 建築条件なし、公営水道(20mm)、公共下水、上下水道負担金500,000円、境界ブロック負担金 11万円 (①号地20万円/③号地28万円)、①号地 276.28㎡(83.57坪) 16.7万円/坪 13,956,190円 、③号地 187.3㎡(56.65坪) 21.8万円/坪 12,349,700円 もあり | ||
取引条件有効期限 | 2025年09月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|