|
土地
[価格]
1,747.75万円
【所在地】倉敷市西阿知町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市西阿知町 | 231.14m² | 69.91坪 | 25万円 | 相談 |

| 物件番号 | 6452 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,747.75万円 | 坪単価 | 25万円 |
| 住所 | 倉敷市西阿知町 | 物件名 | 倉敷市西阿知町の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 西阿知駅まで 徒歩12分 850m | ||
| 小学校区(距離) | 西阿知小学校 500m | 中学校区(距離) | 倉敷第一中学校 450m |
| 土地面積 | 231.14m² | 土地面積(坪) | 69.91坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 東 6m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
接道状況 | 三方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、現況渡し、上下水道実費必要 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|