|
土地
[価格]
944.155万円
【所在地】倉敷市福田町古新田
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市福田町古新田 | 151.78m² | 45.91坪 | 20.56万円 | 即時 |

| 物件番号 | 6429 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 944.155万円 | 坪単価 | 20.56万円 |
| 住所 | 倉敷市福田町古新田 | 物件名 | 倉敷市福田町古新田⑥号地の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで 徒歩40分 2,900m | ||
| 小学校区(距離) | 第二福田小学校 1,500m | 中学校区(距離) | 福田中学校 1,000m |
| 土地面積 | 151.78m² | 土地面積(坪) | 45.91坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共下水、現況渡し、上下水道負担金550,000円 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|