|
土地
[価格]
1,227.745万円
【所在地】倉敷市西阿知町西原
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市西阿知町西原 | 153.16m² | 46.33坪 | 26.5万円 | 即時 |

| 物件番号 | 6417 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,227.745万円 | 坪単価 | 26.5万円 |
| 住所 | 倉敷市西阿知町西原 | 物件名 | 倉敷市西阿知町西原 ②号地の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 西阿知駅まで 徒歩16分 1,100m | ||
| 小学校区(距離) | 西阿知小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 倉敷第一中学校 1,700m |
| 土地面積 | 153.16m² | 土地面積(坪) | 46.33坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、公共下水、上下水道負担金550,000円、橋梁にて接道、①号地 180.33㎡(54,54坪) 26.5万円/坪 14,453,100円 もあり(橋梁幅6m) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|