|
土地
[価格]
1,150万円
【所在地】倉敷市水江
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市水江 | 187.14m² | 56.6坪 | 20.31万円 | 相談 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 5234 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 20.31万円 |
| 住所 | 倉敷市水江 | 物件名 | 倉敷市水江の売土地 |
| 交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで 徒歩26分 2,000m | ||
| 小学校区(距離) | 中洲小学校 1,200m | 中学校区(距離) | 倉敷西中学校 1,900m |
| 土地面積 | 187.14m² | 土地面積(坪) | 56.6坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北西 6m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、現況渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|