|
土地
[価格]
580万円
【所在地】倉敷市五日市
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市五日市 | 331.18m² | 100.18坪 | 5.78万円 | 即時 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 5027 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 5.78万円 |
| 住所 | 倉敷市五日市 | 物件名 | 倉敷市五日市の売土地 |
| 交通 | JR山陽本線 中庄駅まで 徒歩48分 3,900m | ||
| 小学校区(距離) | 豊洲小学校 1,700m | 中学校区(距離) | 東陽中学校 3,500m |
| 土地面積 | 331.18m² | 土地面積(坪) | 100.18坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南 5m(幅員) 公道 西 5m(幅員) 公道 |
接道状況 | 角地 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、建築許可要、宅造規制区域内、価格応談 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|