|
土地
[価格]
1,600万円
【所在地】倉敷市藤戸町天城
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 |
| 倉敷市藤戸町天城 | 644.55m² | 194.97坪 | 8.21万円 | 相談 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 4152 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 8.21万円 |
| 住所 | 倉敷市藤戸町天城 | 物件名 | 倉敷市藤戸町天城の売土地 |
| 交通 | JR茶屋町駅まで 徒歩21分 1,700m | ||
| 小学校区(距離) | 天城小学校 700m | 中学校区(距離) | 多津美中学校 2,300m |
| 土地面積 | 644.55m² | 土地面積(坪) | 194.97坪 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 | 接道状況 | 一方 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建築条件なし、現況渡し、実測清算有り、急傾斜警戒区域内(がけ条例・概算有効面積174㎡ 52.6坪)、セットバックが必要となる可能性有り | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月06日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|