| 土地 
              [価格]
              1,470万円
              【所在地】倉敷市中庄
             | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 | 土地面積(坪) | 坪単価 | 引渡時期 | 
| 倉敷市中庄 | 243.02m² | 73.51坪 | 20万円 | 相談 | 
 
  Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 3361 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,470万円 | 坪単価 | 20万円 | 
| 住所 | 倉敷市中庄 | 物件名 | 倉敷市中庄の売土地 | 
| 交通 | JR山陽本線 中庄駅まで 徒歩20分 1,700m | ||
| 小学校区(距離) | 中庄小学校 900m | 中学校区(距離) | 倉敷北中学校 500m | 
| 土地面積 | 243.02m² | 土地面積(坪) | 73.51坪 | 
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 5m(接面) | 接道状況 | 一方 | 
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 | 
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | 
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、公共下水、現況渡し、有効敷地部分188.16㎡・延長敷地部分54.86㎡(予定)、北西境界部付近に隣地の基礎一部越境有り、大規模集客施設制限地区 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月05日 | ||
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   |